咨詢熱線
在線客服
置頂
檢測(cè)參數(shù) | 參數(shù)值 |
檢測(cè)對(duì)象 | 甲烷 (CH4) |
檢測(cè)距離 | ≥100m (≥150m 可選) |
檢測(cè)范圍 | 0 - 100000ppm. m |
靜態(tài)檢測(cè)限 | 5ppm. m |
響應(yīng)時(shí)間 | 0 . 05S |
顯示分辨率 | lppm. m |
檢測(cè)光激光安全 | class 1 |
指示光激光安全 | class 3R |
供電 | 220VAC (推薦) 或24VDC |
工作溫度 | 40 -70°C |
存儲(chǔ)溫度 | 40 - 85°C |
工作濕度 | 0 -95%RH (無(wú)冷凝) |
產(chǎn)品材質(zhì) | 不銹鋼 |
主機(jī)重量 | ≤30kg |
控制箱重量 | ≤25kg |
防爆等級(jí) | ExdbCT6 Gb |
防護(hù)等級(jí) | IP68 |
通訊 | 單芯光纖 (建議現(xiàn)場(chǎng)鋪設(shè)4芯以上光纜) |
云臺(tái)參數(shù) | 參數(shù)值 |
防爆標(biāo)志 | Exdb Il CT6 Gb, DPA20 TA,T6 |
防護(hù)等級(jí) | IP68 |
水平轉(zhuǎn)動(dòng) | (0?!?) ~ (360?!?) |
垂直轉(zhuǎn)動(dòng) | - (90' ±2) ~ (90。±2) |
水平轉(zhuǎn)動(dòng)速度 | 0.1/S 40"/S |
垂直轉(zhuǎn)動(dòng)速度 | 0.1/S 40"/S |
攝像頭參數(shù) | 參數(shù)值 |
傳感器類型 | 1/2 . 8 " progressive scan CMOS |
信號(hào)系統(tǒng) | PAL/NTSC |
快門(mén) | 1/1秒1/30,000秒 |
日夜轉(zhuǎn)換模式 | CR紅外濾片式 |
信噪比 | 大于52dB |
分辨率 | 50HZ:25fps(1920x1080) 60HZ:30fps(1920x1080) 50HZ:25fps(1280x720) 60HZ:30fps(1280x720) |
最低照度 | 彩色: 0 . 05Lux @ (F1 . 6 , AGC ON) 黑白 : 0 . 01Lux @ (F1 . 6 , AGC ON) |
白平衡 | 自動(dòng) 1/自動(dòng)2/室內(nèi)/室外/手動(dòng)/鈉燈/日光燈 |
3D 降噪 | 支持 |
焦距 | 4 . 7- 94mm , 20 倍光學(xué) |
光圈 | F1 . 6 -F3 . 5 |
聯(lián)系電話,隨時(shí)為您服務(wù)18898582787