咨詢(xún)熱線
在線客服
置頂
技術(shù)參數(shù) | 參數(shù)值 |
檢測(cè)對(duì)象 | 可燃?xì)怏w監(jiān)測(cè)(激光甲烷)、震動(dòng)、液位、井蓋異動(dòng)(選配)、其它電化學(xué)氣體(可選) |
衛(wèi)星定位 | 北斗+GPS 定位(防盜--電子圍欄/移位) |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 報(bào)警、故障日志存儲(chǔ)及導(dǎo)出功能 |
調(diào)試方式 | 藍(lán)牙通信 |
數(shù)據(jù)傳輸 | 4G 信號(hào)上傳 |
供電方式 | DC3.6V 鋰亞硫酰氯電池 |
顯示方式 | OLED 顯示、狀態(tài)指示燈 |
防盜功能 | 智能防盜 |
檢測(cè)范圍 | CH4:3%LEL-100%LEL |
檢測(cè)誤差 | ±3%LEL |
工作環(huán)境 | 溫度:-40℃~70℃;濕度≤100%RH |
防護(hù)等級(jí) | IP68 |
電池容量 | 114Ah |
電池壽命 | ≥36 個(gè)月(標(biāo)準(zhǔn)工作模式) |
采集間隔 | 30 分鐘(1-60 分鐘可設(shè)置) |
防爆等級(jí) | Ex ia IIC T4 Ga |
聯(lián)系電話,隨時(shí)為您服務(wù)18898582787